HK-WKQ-A2+HK-WKQ-D2是是司完全自主研發的分體式風機盤管計時溫控器,溫控器分為控制面板和執行模塊兩部分,能夠有效地做到強馳分離,控制安全智能家居、樓宇自控、酒店客控等領域改造項目。它集房間溫控校琢數設定,環境溫度設定,風機盤管運行方式設定以及在不同檔位運行時間計量功能于一身,通過采集高精度傳感器信號與設定溫度進行比較,根據設定的工作方式,輸出控制信號, 控制電動閥和三檔風速,自動調節冷暖氣量,達到保持室內恒溫的目的,適用于兩管制或四管制的中央空調系統。面板具有RS485、PBUS、 LORA等通訊接口,配合網關,可實現空調遠程管理和計量計費等功能。
HK-WKQ-A2+HK-WKQ-D2是是司完全自主研發的分體式風機盤管計時溫控器,溫控器分為控制面板和執行模塊兩部分,能夠有效地做到強馳分離,控制安全智能家居、樓宇自控、酒店客控等領域改造項目。它集房間溫控校琢數設定,環境溫度設定,風機盤管運行方式設定以及在不同檔位運行時間計量功能于一身,通過采集高精度傳感器信號與設定溫度進行比較,根據設定的工作方式,輸出控制信號, 控制電動閥和三檔風速,自動調節冷暖氣量,達到保持室內恒溫的目的,適用于兩管制或四管制的中央空調系統。面板具有RS485、PBUS、 LORA等通訊接口,配合網關,可實現空調遠程管理和計量計費等功能。
| 分類 | 項目 | 技術指標 |
|---|---|---|
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2B2聯網總線接口(為橋接使用) | |
| 協議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 產品規格 | 外形尺寸 | 108mm * 95mm * 35mm |
| 外殼材料 | PC | |
| 安裝方式 | 導軌安裝或隱藏安裝 |
| 分類 | 項目 | 技術指標 |
|---|---|---|
| 電氣參數 | 輸入電壓 | 12VDC |
| 產品功耗 | 25mA@12V max | |
| 環境條件 | 工作溫度 | 0~45C |
| 存儲濕度 | 5~95%RH(無結露) | |
| 溫度設置 | 15℃~30℃ (制冷)20℃~35℃ (制熱) | |
| 顯示范圍 | 5℃~45℃ | |
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2 B2聯網總線接口EIA-485,Modbus RTU (TFP220A) | |
| 協議類型 | PBUS聯網總線接口(TFP220B) | |
| LORA無線,LORA WAN(TFP22C) | ||
| 產品規格 | 外形尺寸 | 86mm*86mm*65mm |
| 外殼材料 | PC+ABS+玻璃 | |
| 安裝方式 | 標準86底盒 | |
| 顯示方式 | LCD屏 | |
| 按鍵類型 | 輕觸按鍵 |
| 分類 | 項目 | 技術指標 |
|---|---|---|
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2B2聯網總線接口(為橋接使用) | |
| 協議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 產品規格 | 外形尺寸 | 108mm * 95mm * 35mm |
| 外殼材料 | PC | |
| 安裝方式 | 導軌安裝或隱藏安裝 |
| 分類 | 項目 | 技術指標 |
|---|---|---|
| 電氣參數 | 輸入電壓 | 12VDC |
| 產品功耗 | 25mA@12V max | |
| 環境條件 | 工作溫度 | 0~45C |
| 存儲濕度 | 5~95%RH(無結露) | |
| 溫度設置 | 15℃~30℃ (制冷)20℃~35℃ (制熱) | |
| 顯示范圍 | 5℃~45℃ | |
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2 B2聯網總線接口EIA-485,Modbus RTU (TFP220A) | |
| 協議類型 | PBUS聯網總線接口(TFP220B) | |
| LORA無線,LORA WAN(TFP22C) | ||
| 產品規格 | 外形尺寸 | 86mm*86mm*65mm |
| 外殼材料 | PC+ABS+玻璃 | |
| 安裝方式 | 標準86底盒 | |
| 顯示方式 | LCD屏 | |
| 按鍵類型 | 輕觸按鍵 |
?